Szerző Téma: IOM CRO National Championship 2012  (Megtekintve 654 alkalommal)

batali

  • Vendég
IOM CRO National Championship 2012
« Dátum: 2012. Január 15. - 07:28:29 »
Jelenleg is zajlik a Horváth  bajnokság ahol 4 magyar versenyző is indult. Ketten magyar és ketten román színekben.

A résztvevő országok: Olaszország, Horvátország, Magyarország, Svájc, Románia,

A pénteki nap utáni eredmények:

Rogoznica 1. nap (péntek): Túraverseny

1. Mateo Longhi ITA 24 9 4 1 1 3 2 23,5
2. Ante Kovačević CRO 39 3 3 7 3 2 1 24,5
3. Peter Beliczay HUN 01 8 2 5 9 7 6 43,5     ;)
4. Vedran Vesanović CRO 44 1 1 8 7 14 8 47,5
5. Csaba Forrai HUN 31 5 6 9 8 12 3 52        :)
6. Marko Matić CRO 89 2 5 4 4 22 14 62,5
7. Marco Signorelli SUI 80 14 8 10 5 8 9 67,5
8. Oren Boker ISR 55 4 9 17 17 1 5 68,5
9. Moreno Tancini ITA 59 20 18 3 6 13 12 88,5
10. Hrvoje Duvančić CRO 71 13 11 14 21 11 4 88,5
11. Nir Shental ISR 37 12 14 2 2 21 20 89
12. Olasz Szilard ROU 35 10 13 21 14 5 7 90,5        :)
13. Boris Bakotić CRO 96 6 7 11 20 18 13 90,5
14. Gianni Penta ITA 240 7 16 20 11 6 10 93
15. Marin Desabota CRO 09 11 12 18 12 9 15 99,5
16. Virginio Boglietti ITA 20 22 21 16 16 4 11 114
17. Ferencz Gyula ROU 52 23 23 12 10 10 19 124      :)
18. Vinzenzo Bonvissuto ITA 132 21 20 6 13 20 21 124,5
19. Olainos Razvan ROU 17 15 10 22 22 15 17 125,5
20. Bruno Daminelli ITA 21 19 22 15 15 16 16 129,5
21. Marin Medak CRO 180 16 15 19 19 17 18 130
22. Oren Vardi CRO 00 18 19 13 18 23 23 141,5
23. Nikola Ninić CRO 40 17 17 23 24 19 22 153

batali

  • Vendég
Re:IOM CRO National Championship 2012
« Válasz #1 Dátum: 2012. Január 15. - 07:39:31 »
Rogoznica, 2.nap (szombat)

1 CRO 89 S V7 g JK Trogir Marko Matic (2.0) 1 1 1 1 (5.0) 2 1 2 1 10
2 CRO 39 S Pikanto g JK Zenta Ante Kovacevic 2 1 1 1 3 2 (8.0) 4 7 (15.0) 21
3 CRO 35 S Pikanto g JK Zenta Zvonko Jelacic 3 (6.0) 4 4 4 1 1 3 4 (10.0) 24
4 CRO 68 S Pikanto g JK Opatija Robert Grubisa (7.0) (10.0) 2 4 2 2 4 2 6 3 25
5 CRO 80 S Pikanto g JK Zenta Mirko Ukas (6.0) 3 5 2 4 4 3 5 1 (9.0) 27
6 ITA 24 S g Mateo Longhi 1 2 (17.0) 3 3 1 (19.0 BFD) 15 5 5 35
7 CRO 33 S Pikanto g JK Opatija Robert Matulja 5 6 4 (12.0) (8.0) 5 5 6 3 2 36
8 CRO 96 S Pikanto g JK Zenta Boris Bakotic 4 4 3 6 1 4 (19.0 BFD) 9 12 (13.0) 43
9 ITA 59 S g Moreno Tancini 3 4 3 11 6 3 10 (14.0) (17.0) 12 52
10 ISR 37 S Pikanto g Israel IOM team Nir Shental (19.0 DNF) 3 6 2 5 8 (19.0 BFD) 10 16 4 54
11 CRO 01 S Topiko g JK Mornar Tonci Stipanovic 4 5 7 5 9 9 (14.0) 8 8 (11.0) 55
12 SUI 80 S g Marco Signorelli 1 7 10 8 10 6 7 (11.0) 11 (17.0) 60
13 CRO 44 S Pikanto g JK Trogir Vedran Vesanovic 8 5 6 3 13 7 6 (19.0 DNF) (15.0) 14 62
14 CRO 53 S Widget g JK Mornar Jozo Jakelic 6 (19.0 DNS) 2 10 2 10 13 7 14 (18.0) 64
15 HUN 31 S g Sailing.hu team Csaba Forrai 8 11 5 7 7 7 11 (17.0) (18.0) 8 64 Surprised
16 CRO 13 S Pikanto g JK Opatija Jasmin Jaklin 10 8 9 (12.0) 10 3 (12.0) 12 10 6 68
17 ISR 55 S Pikanto g Israel IOM team Oren Boker 5 2 10 (14.0) 12 8 (15.0) 13 13 7 70
18 CRO 71 S Karaoke g JK Val Hrvoje Duvancic 9 9 12 5 (16.0) 6 9 (16.0) 9 16 75


19 ITA 240 S Pikanto s Gianni Penta 9 (15.0) 8 7 8 (11.0) 4 3 5 6 50
20 CRO 69 S Pikanto s SCOR Zoran Grubisa 7 8 (11.0) 8 7 (12.0) 7 8 6 3 54
21 HUN 01 S s Sailing.hu team Peter Beliczay (10.0) 10 8 9 (11.0) 9 1 7 1 10 55 Confused
22 CRO 54 S Karaoke s JK Orsan Denis Vukas (15.0) 12 13 10 15 (19.0 DNC) 2 1 4 1 58
23 CRO 32 J Tunka s JK Opatija Paolo Mavricic 15 (16.0) (19.0 DNF) 11 5 12.0 RDG 5 4 9 5 66
24 CRO 180 J Saplun s JK Zenta Marin Medak 11 11 7 (14.0) 6 (19.0 DNC) 6 11 8 8 68
25 CRO 12 J s JK Mornar Kristina Jakelic 12 (19.0 DNF) (14.0) 6 13 10 13 10 3 4 71
26 CRO 00 S Topiko s Israel IOM team Oren Vardi (16.0) 13 15 13 15 (17.0) 10 13 2 2 83
27 CRO 40 S Mirage s JK Val Nikola Ninic 12 14 12 (17.0) 9 11 12 (15.0) 11 7 88
28 ROU 35 S Corelis s Vointa Tg Mures Olasz Szilard 14 13 14 16 (17.0) 15 3 2 (19.0 DNC) 14 91 Confused
29 CRO 09 J Karaoke s JK Val Marin Desabota 11 (16.0) (16.0) 13 14 13 16 5 7 13 92
30 ITA 20 S Italiko s G.R.V. Idro Virginio Boglietti (19.0 DNF) (19.0 DNS) 19.0 DNC 15 11 12 9 6 13 11 96
31 ROU 52 S Corelis s Vointa Tg Mures Ferencz Gyula 14 14 9 (16.0) (18.0) 16 15 9 12 9 98 Confused
32 ITA 21 S V6 s G.R.V. Idro Bruno Daminelli 17 9 11 (18.0) 12 14 14 16 (19.0 DNC) 12 105
33 CRO 75 S Topiko s JK Uskok Zvonimir Siljac 13 12 (19.0 DNF) 15 17 (19.0 RAF) 11 12 10 15 105
34 ROU 17 S Corelis s Vointa Tg Mures Olainos Razvan 13 15 13 (17.0) 16 13 17 14 14 (19.0 DNF) 115
35 CRO 16 S s JK Mornar Mate Arapov 14.6 RDGa 7 (19.0 DNF) 9 (19.0 RAF) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 125,6
36 ITA 132 S V7 s Vincenzo Bonvissuto 18 (19.0 DNS) (19.0 DNF) 18 14 14 8 19.0 DNF 19.0 DNC 19.0 DNC 129

Kalpir (HUN69) szerint: Négy, MMS rendszerű selejtező után két csoportot alakítottak ki. Az első (mondjuk... Arany ) csoportba csak a Csabinak sikerült bekerülni, a többiek csak a második (Ezüst) csoportban folytathatták.

Az biztos, hogy a pénteki 23 indulóhoz képest, 36 versenyző rajtolt el szombaton. Próbálok szerezni majd fotókat, szép látvány lehet 36 hajó egy helyen körbevéve sok szaladgáló versenyzővel :D

batali

  • Vendég
Re:IOM CRO National Championship 2012
« Válasz #2 Dátum: 2012. Január 16. - 08:58:25 »
Rogoznica, 3.nap (vasárnap)

A végeredmény:

OPEN CROATIAN IOM CHAMPIONSHIP
ROGOZNICA, 13. - 15.01.2012.
IOM CRO NATIONAL CHAMPIONSHIP 2012


Arany csoport:

1st CRO 89 S V7 g 89 JK Trogir Marko Matic CRO 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 2.0 1.0 2.0 1.0 (13.0) 5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 (19.0 DNF) 25.0
2nd CRO 35 S Pikanto g 35 JK Zenta Zvonko Jelacic CRO 3.0 (6.0) 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 (10.0) 1.0 6.0 2.0 4.0 5.0 (9.0) 1.0 43.0
3rd CRO 80 S Pikanto g 80 JK Zenta Mirko Ukas CRO 6.0 3.0 5.0 2.0 4.0 4.0 3.0 5.0 1.0 (9.0) 3.0 (10.0) 1.0 (7.0) 7.0 6.0 2.0 52.0
4th CRO 39 S Pikanto g 39 JK Zenta Ante Kovacevic CRO 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 (8.0) 4.0 7.0 (15.0) 7.0 (9.0) 4.0 5.0 4.0 7.0 5.0 53.0
5th CRO 33 S Pikanto g 33 JK Opatija Robert Matulja CRO 5.0 6.0 4.0 (12.0) (8.0) 5.0 5.0 6.0 3.0 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0 2.0 (12.0) 7.0 56.0
6th ITA 24 S g 24 Mateo Longhi ITA 1.0 2.0 (17.0) 3.0 3.0 1.0 (19.0 BFD) 15.0 5.0 5.0 11.0 8.0 (16.0) 9.0 6.0 2.0 4.0 75.0
7th CRO 96 S Pikanto g 96 JK Zenta Boris Bakotic CRO 4.0 4.0 3.0 6.0 1.0 4.0 (19.0 BFD) 9.0 12.0 (13.0) 2.0 1.0 7.0 6.0 11.0 10.0 (14.0) 80.0
8th CRO 68 S Pikanto g 68 JK Opatija Robert Grubisa CRO 7.0 10.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0 2.0 6.0 3.0 8.0 (19.0 DNF) 9.0 11.0 (14.0) 14.0 (19.0 DNF) 84.0
9th SUI 80 S g 80 Marco Signorelli SUI 1.0 7.0 10.0 8.0 10.0 6.0 7.0 11.0 11.0 (17.0) 6.0 3.0 (12.0) (19.0 BFD) 10.0 8.0 3.0 101.0
10th CRO 13 S Pikanto g 13 JK Opatija Jasmin Jaklin CRO 10.0 8.0 9.0 (12.0) 10.0 3.0 (12.0) 12.0 10.0 6.0 (17.0) 7.0 6.0 3.0 3.0 3.0 12.0 102.0
11th ISR 37 S Pikanto g 37 Israel IOM team Nir Shental ISR (19.0 DNF) 3.0 6.0 2.0 5.0 8.0 (19.0 BFD) 10.0 (16.0) 4.0 16.0 16.0 8.0 8.0 8.0 5.0 13.0 112.0
12th CRO 53 S Widget g 53 JK Mornar Jozo Jakelic CRO 6.0 (19.0 DNS) 2.0 10.0 2.0 10.0 13.0 7.0 14.0 18.0 5.0 4.0 11.9 RDG 12.0 (19.0 DNF) (19.0 DNF) 8.0 122.9
13th CRO 01 S Topiko g 1 JK Mornar Tonci Stipanovic CRO 4.0 5.0 7.0 5.0 9.0 9.0 (14.0) 8.0 8.0 11.0 (15.0) 12.0 13.0 (19.0 BFD) 12.0 11.0 9.0 123.0
14th CRO 44 S Pikanto g 44 JK Trogir Vedran Vesanovic CRO 8.0 5.0 6.0 3.0 13.0 7.0 6.0 (19.0 DNF) (15.0) 14.0 10.0 (19.0 DNF) 15.0 14.0 9.0 13.0 6.0 129.0
15th ISR 55 S Pikanto g 55 Israel IOM team Oren Boker ISR 5.0 2.0 10.0 (14.0) 12.0 8.0 (15.0) 13.0 13.0 7.0 12.0 14.0 10.0 10.0 (15.0) 4.0 11.0 131.0
16th HUN 31 S g 31 Sailing.hu team Csaba Forrai HUN 8.0 11.0 5.0 7.0 7.0 7.0 11.0 (17.0) (18.0) 8.0 14.0 13.0 14.0 13.0 13.0 (16.0) 10.0 141.0 Sad
17th ITA 59 S g 59 Moreno Tancini ITA 3.0 4.0 3.0 11.0 6.0 3.0 10.0 14.0 17.0 12.0 (19.0 DNF) 11.0 11.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 143.0
18th CRO 71 S Karaoke g 71 JK Val Hrvoje Duvancic CRO 9.0 9.0 12.0 5.0 (16.0) 6.0 9.0 (16.0) 9.0 (16.0) 9.0 15.0 13.5 RDG 15.0 16.0 15.0 15.0 157.5


Ezüst csoport:

1st CRO 54 S Karaoke s 54 JK Orsan Denis Vukas CRO (15.0) 12.0 13.0 10.0 (15.0) (19.0 DNC) 2.0 1.0 4.0 1.0 2.0 1.0 3.0 11.0 3.0 4.0 1.0 68.0
2nd CRO 69 S Pikanto s 69 SCOR Zoran Grubisa CRO 7.0 8.0 (11.0) 8.0 7.0 (12.0) 7.0 8.0 6.0 3.0 (19.0 DNF) 2.0 2.0 1.0 5.5 RDG 1.0 6.0 71.5
3rd ITA 240 S Pikanto s 240 Gianni Penta ITA (9.0) (15.0) 8.0 7.0 8.0 (11.0) 4.0 3.0 5.0 6.0 4.0 RDG 4.0 5.0 6.0 2.0 6.0 8.0 76.0
4th CRO 32 J Tunka s 32 JK Opatija Paolo Mavricic CRO (15.0) (16.0) (19.0 DNF) 11.0 5.0 12.0 RDG 5.0 4.0 9.0 5.0 3.0 7.0 1.0 9.0 9.0 2.0 7.0 89.0
5th CRO 12 J s 12 JK Mornar Kristina Jakelic CRO 12.0 (19.0 DNF) (14.0) 6.0 13.0 10.0 13.0 10.0 3.0 4.0 6.0 3.0 6.0 4.0 8.0 (19.0 DNF) 4.0 102.0
6th HUN 01 S s 1 Sailing.hu team Peter Beliczay HUN 10.0 10.0 8.0 9.0 11.0 9.0 1.0 7.0 1.0 10.0 1.0 (19.0 DNF) 7.0 3.0 (19.0 DNC) (19.0 DNC) 19.0 DNC 106.0 Crying or Very sad
7th CRO 180 J Saplun s 180 JK Zenta Marin Medak CRO 11.0 11.0 7.0 (14.0) 6.0 (19.0 DNC) 6.0 11.0 8.0 8.0 5.0 6.0 10.0 7.0 1.0 9.0 (12.0) 106.0
8th CRO 09 J Karaoke s 9 JK Val Marin Desabota CRO 11.0 (16.0) (16.0) 13.0 14.0 13.0 (16.0) 5.0 7.0 13.0 4.0 5.0 9.0 5.0 10.0 3.0 11.0 123.0
9th CRO 00 S Topiko s 0 Israel IOM team Oren Vardi CRO (16.0) 13.0 (15.0) 13.0 15.0 (17.0) 10.0 13.0 2.0 2.0 7.0 8.0 13.0 14.0 7.0 12.0 3.0 132.0
10th ROU 52 S Corelis s 52 Vointa Tg Mures Ferencz Gyula ROU 14.0 14.0 9.0 (16.0) (18.0) (16.0) 15.0 9.0 12.0 9.0 11.0 12.0 8.0 8.0 4.0 8.0 2.0 135.0 Sad
11th ROU 35 S Corelis s 35 Vointa Tg Mures Olasz Szilard ROU 14.0 13.0 14.0 16.0 (17.0) 15.0 3.0 2.0 (19.0 DNC) 14.0 13.0 10.0 12.0 2.0 (19.0 DNC) 5.0 5.0 138.0 Sad
12th CRO 40 S Mirage s 40 JK Val Nikola Ninic CRO 12.0 14.0 12.0 17.0 9.0 11.0 12.0 15.0 11.0 7.0 10.0 9.0 4.0 12.0 (19.0 DNC) (19.0 DNF) (19.0 DNC) 155.0
13th ITA 20 S Italiko s 20 G.R.V. Idro Virginio Boglietti ITA (19.0 DNF) (19.0 DNS) (19.0 DNC) 15.0 11.0 12.0 9.0 6.0 13.0 11.0 8.0 19.0 DNF 19.0 DNF 10.0 6.0 7.0 10.0 156.0
14th ROU 17 S Corelis s 17 Vointa Tg Mures Olainos Razvan ROU 13.0 15.0 13.0 (17.0) 16.0 13.0 (17.0) 14.0 14.0 (19.0 DNF) 12.0 13.0 11.0 15.0 5.0 10.0 9.0 173.0
15th ITA 132 S V7 s 132 Vincenzo Bonvissuto ITA 18.0 (19.0 DNS) (19.0 DNF) 18.0 14.0 14.0 8.0 (19.0 DNF) 19.0 DNC 19.0 DNC 9.0 11.0 14.0 13.0 11.0 11.0 19.0 DNF 198.0
16th ITA 21 S V6 s 21 G.R.V. Idro Bruno Daminelli ITA 17.0 9.0 11.0 18.0 12.0 14.0 14.0 16.0 (19.0 DNC) 12.0 (19.0 DNF) (19.0 DNF) 19.0 DNF 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 218.0
17th CRO 75 S Topiko s 75 JK Uskok Zvonimir Siljac CRO 13.0 12.0 (19.0 DNF) 15.0 17.0 (19.0 RAF) 11.0 12.0 10.0 15.0 (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 219.0
18th CRO 16 S s 16 JK Mornar Mate Arapov CRO 14.6 RDG 7.0 (19.0 DNF) 9.0 (19.0 RAF) (19.0 DNC) 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 239.6

A verseny  lebonyolítása az alábbiak szerinti volt:
A teljes távot 3 szakaszra bontották, és  mindegyik szakaszon belül van egy kitüntetett pont , ahol az áthaladási sorrendet jegyezték fel.
A szakaszok végén összevárták a mezőnyt (befuttattak), és újabb rajttal engedték tovább a hajókat.

http://www.regate-hr.com/dp7/index.php/results/results-navigation

A rajz sötét része a szárazföld.


batali

  • Vendég
Re:IOM CRO National Championship 2012
« Válasz #3 Dátum: 2012. Január 16. - 17:49:38 »
A versenyről egy tájékoztató, változtatás nélkül eredetiben!

Írta: Beliczay Péter HUN 01


No ez nem teljesen igaz, minden esetre vasárnap nagyon hideg volt.

Az úgy volt, hogy elöször nem akartunk menni Rogoznicába. Idén csak a Horvát Bajnokságot terveztük. Oszt kiderült, hogy idén Rogoznicában lesz a horvát bajnokság. Így mentünk.

Idén hatodszorra vettünk részt a rogoznicai megszokott túra és pályaversenyen, ami kivételesen idén a horvátok nemzeti bajnoksága is volt. Igy a tóraverseny inkább promóciós regattának számított, mint a lényegnek. És pláne idén rövidebb volt homi  rossz túrázó útviszonyok miatt is.  23 induló szerencséltette a versenyt magát  és én csak abba tudtam bízni, hogy idén nem lesz olyan erős szél, hogy ne érjük utól a hajóinkat. Volt ugyan, de olyan irányból, hogy nem kellett a raumba vágtázó hajók után loholni, csak szép békésen kocogni időnként.

Idén mint az elmúlt két évben most is sikerült az első szakasz végére egy második helyet behúzni. Úgy látszik ez már hagyomány. Utána már nem ment olyan jól, illetve az itt pontozott részszakaszoknál igen és végül igy a harmadik helyet sikerült megszereznem.  El is löttem ezzel minden puskaporom.

Még aznap délután elkezdődött a selejtező. Természetesen itt már többen is voltak. 36 induló  6 nemzetből állt össze. Ez a bajnokság új rend szerint ment. MMS rendszerben volt hat selejtezó futam. Vagyis aki páratlan számú helyen  fut be az a következő futamban A, míg aki pároson az B csoportba kerül. Ezek után pedig 12 futam fix arany és ezüst csoportban.

Még péteken lement három selejtező futm időnként zuogó esőben és szolid Jugoban. Nem volt túl kényelmes, de ilyenben nem volt részünk még itt. Másnap kellemes napsütésben folytattuk a derbit, már viszonylag gyenge Bórában, amire a Marina Frapa elött nem lehetett igazán jó pályát rakni és átköltöztünk gyorsan Rogoznica másik oldalára.

Ez a nap volt a legkényelmesebb és remek időben is tudtunk vitorlázni. Arról nem beszélve, hogy estére még arcunk elé toltak némi csevapcsicsit, meg tintahalacsát, meg halacskákat, amit jóízűen el is fogyasztottuk.  Az este még szinesítve volt némi tombolával is, ahol sikerült kifognom egy üveg házi vörösbort. Nos, nem  ettől fogja senki sem megszeretni a horvát borokat, ez biztos.

Esére már lement minden selejtező, sőt néhány a döntő futamokból is.  Forrai Csaba az arany csoportot gazdagította, míg magam remek formámnak köszönhetően az ezüst csoportban sikerült csak tevékenykednem. Ott is hol így, hol úgy. Nagyon nem volt rendben a fejem.

Ezután vasárnap olyan hideg időre ébredtünk, ami az Adrián nem túl gyakori. Még jég is volt a pocsolyákon és hiába tűzött hétágra a nap, nem sikerült a levegőt öt fok fölé fűtenie. Lementek a maradék futamok Forrai Csaba a 16. helyen végzett, míg én tarkítva sok beázással, technikai malörrel, végül örültem, hogy 24. lehettem.  Összefutottunk még három lábú macskával, olyan fiatal kutyákkal, akik még éppen cska elszakadtak az anyjuktól és fázhattunk tűző napsütésben az Adria partján.